- 2660 | Regular | Small | 2-3/8in (6cm) | Each - $56.33
- 2660C | Regular | Small | C 3-1/4in (8.3cm) | Each - $56.32
- 2661 | Regular | Medium | 2-3/8in (6cm) | Each - $56.33
- 2661A | Regular | Medium | A 2-3/4in (7cm) | Each - $56.33
- 2661B | Regular | Medium | B 3in (7.6cm) | Each - $56.32
- 2661DC | Regular | Medium | DC 2-7/8in (7.3cm) | Each - $56.33
- 2661F | Regular | Medium | F 2-1/4in (5.7cm) | Each - $56.31
- 2661P | Regular | Medium | No Hole | Prolapse | Each - $70.31
- 2662 | Regular | Large | 2-3/8in (6cm) | Each - $56.33
- 2662A | Regular | Large | A 2-3/4in (7cm) | Each - $56.33
- 2662B | Regular | Large | B 3in (7.6cm) | Each - $56.33
- 2662C | Regular | Large | C 3-1/4in (8.3cm) | Each - $56.33
- 2662F | Regular | Large | F 2-1/4in (5.7cm) | Each - $56.33
- 2662H | Regular | Large | Medium Oval | Each - $56.33
- 2662PB | Regular | Large | B 3in (7.6cm) | Prolapse | Each - $70.32
- 2662PU | Regular | Large | U 3-1/8in (7.9cm) | Prolapse | Each - $70.31
- 2663 | Regular | XL | 2-3/8in (6cm) | Each - $58.04
- 2663A | Regular | XL | A 2-3/4in (7cm) | Each - $58.05
- 2663C | Regular | XL | C 3-1/4in (8.3cm) | Each - $58.05
- 2663DC | Regular | XL | DC 2-7/8in (7.3cm) | Each - $58.06
- 2663PA | Regular | XL | A 2-3/4in (7cm) | Prolapse | Each - $72.00
- 2663I | Regular | XL | I 2-5/8in (6.7cm) | Each - $58.05
- 2664 | Regular | XXL | 2-3/8in (6cm) | Each - $58.04
- 2664A | Regular | XXL | A 2-3/4in (7cm) | Each - $58.05
- 2664H | Regular | XXL | Medium Oval | Each - $55.98
- 2665 | Cool Comfort | Small | 2-3/8in (6cm) | Each - $56.34
- 2665A | Cool Comfort | Small | A 2-3/4in (7cm) | Each - $56.33
- 2665B | Cool Comfort | Small | B 3in (7.6cm) | Each - $56.32
- 2665F | Cool Comfort | Small | F 2-1/4in (5.7cm) | Each - $56.33
- 2665NH | Cool Comfort | Small | No Hole | Each - $56.33
- 2665PA | Cool Comfort | Small | A 2-3/4in (7cm) | Prolapse | Each - $70.31
- 2665PB | Cool Comfort | Small | B 3in (7.6cm) | Prolapse | Each - $70.32
- 2665PF | Cool Comfort | Small | F 2-1/4in (5.7cm) | Prolapse | Each - $70.31
- 2666 | Cool Comfort | Medium | 2-3/8in (6cm) | Each - $56.33
- 2666A | Cool Comfort | Medium | A 2-3/4in (7cm) | Each - $56.33
- 2666B | Cool Comfort | Medium | B 3in (7.6cm) | Each - $56.33
- 2666C | Cool Comfort | Medium | C 3-1/4in (8.3cm) | Each - $56.33
- 2666DC | Cool Comfort | Medium | DC 2-7/8in (7.3cm) | Each - $56.33
- 2666F | Cool Comfort | Medium | F 2-1/4in (5.7cm) | Each - $56.33
- 2666NH | Cool Comfort | Medium | No Hole | Each - $56.33
- 2666PA | Cool Comfort | Medium | A 2-3/4in (7cm) | Prolapse | Each - $70.32
- 2666PF | Cool Comfort | Medium | F 2-1/4in (5.7cm) | Prolapse | Each - $73.10
- 2667 | Cool Comfort | Large | 2-3/8in (6cm) | Each - $56.33
- 2667A | Cool Comfort | Large | A 2-3/4in (7cm) | Each - $56.33
- 2667B | Cool Comfort | Large | B 3in (7.6cm) | Each - $56.33
- 2667C | Cool Comfort | Large | C 3-1/4in (8.3cm) | Each - $56.33
- 2667DC | Cool Comfort | Large | DC 2-7/8in (7.3cm) | Each - $56.32
- 2667F | Cool Comfort | Large | F 2-1/4in (5.7cm) | Each - $56.33
- 2667NH | Cool Comfort | Large | No Hole | Each - $56.32
- 2667PA | Cool Comfort | Large | A 2-3/4in (7cm) | Prolapse | Each - $70.31
- 2667PC | Cool Comfort | Large | V 3-3/8in (8.6cm) | Prolapse | Each - $70.31
- 2667PI | Cool Comfort | Large | I 2-5/8in (6.7cm) | Prolapse | Each - $70.31
- 2667U | Cool Comfort | Large | U 3-1/8in (7.9cm) | Each - $56.31
- 2668 | Cool Comfort | XL | 2-3/8in (6cm) | Each - $58.04
- 2668A | Cool Comfort | XL | A 2-3/4in (7cm) | Each - $58.05
- 2668B | Cool Comfort | XL | B 3in (7.6cm) | Each - $58.05
- 2668C | Cool Comfort | XL | C 3-1/4in (8.3cm) | Each - $58.04
- 2668DC | Cool Comfort | XL | DC 2-7/8in (7.3cm) | Each - $58.05
- 2668F | Cool Comfort | XL | F 2-1/4in (5.7cm) | Each - $58.05
- 2668P | Cool Comfort | XL | No Hole | Prolapse | Each - $72.00
- 2668PA | Cool Comfort | XL | A 2-3/4in (7cm) | Prolapse | Each - $72.00
- 2668U | Cool Comfort | XL | U 3-1/8in (7.9cm) | Each - $58.05
- 2668I | Cool Comfort | XL | I 2-5/8in (6.7cm) | Each - $58.05
- 2669 | Cool Comfort | XXL | 2-3/8in (6cm) | Each - $58.04
- 2669C | Cool Comfort | XXL | C 3-1/4in (8.3cm) | Each - $58.05
- 2669DC | Cool Comfort | XXL | DC 2-7/8in (7.3cm) | Each - $58.04
- 2669F | Cool Comfort | XXL | F 2-1/4in (5.7cm) | Each - $58.04
- 2669PA | Cool Comfort | XXL | A 2-3/4in (7cm) | Prolapse | Each - $73.01
- 6594 | Regular | Small | 2-3/8in (6cm) | Each - $47.21
- 6595 | Regular | Medium | 2-3/8in (6cm) | Each - $47.21
- 6596 | Regular | Large | 2-3/8in (6cm) | Each - $47.22
- 6596A | Regular | Large | A 2-3/4in (7cm) | Each - $47.22
- 6596F | Regular | Large | F 2-1/4in (5.7cm) | Each - $47.22
- 6597 | Regular | XL | 2-3/8in (6cm) | Each - $49.63
- 6598 | Regular | XXL | 2-3/8in (6cm) | Each - $49.63
- 6600 | Regular | Small | Left | 2-3/8in (6cm) | Each - $81.47
- 6601 | Regular | Medium | Left | 2-3/8in (6cm) | Each - $81.48
- 6601B | Regular | Medium | Left | B 3in (7.6cm) | Each - $81.48
- 6602 | Regular | Large | Left | 2-3/8in (6cm) | Each - $81.47
- 6602A | Regular | Large | Left | A 2-3/4in (7cm) | Each - $81.47
- 6602B | Regular | Large | Left | B 3in (7.6cm) | Each - $81.48
- 6602F | Regular | Large | Left | F 2-1/4in (5.7cm) | Each - $81.48
- 6602NH | Regular | Large | Left | No Hole | Each - $81.48
- 6602I | Regular | Large | I 2-5/8in (6.7cm) | Each - $81.48
- 6603PA | Regular | XL | Left | A 2-3/4in (7cm) | Prolapse | Each - $100.56
- 6611 | Regular | Medium | Right | 2-3/8in (6cm) | Each - $81.48
- 6611B | Regular | Medium | Right | B 3in (7.6cm) | Each - $81.48
- 6612 | Regular | Large | Right | 2-3/8in (6cm) | Each - $81.47
- 6612A | Regular | Large | Right | A 2-3/4in (7cm) | Each - $81.48
- 6612C | Regular | Large | Right | C 3-1/4in (8.3cm) | Each - $81.48
- 6612F | Regular | Large | Right | F 2-1/4in (5.7cm) | Each - $81.48
- 6613A | Regular | XL | Right | A 2-3/4in (7cm) | Each - $83.67
- 6613C | Regular | XL | Right | C 3-1/4in (8.3cm) | Each - $83.67
- 6613F | Regular | XL | Right | F 2-1/4in (5.7cm) | Each - $83.68
- 6614A | Regular | XXL | Right | A 2-3/4in (7cm) | Each - $83.66
- 6614B | Regular | XXL | Right | B 3in (7.6cm) | Each - $83.67
- 6632 | Regular | Large | Left | 2-3/8in (6cm) | Each - $116.36
- 6632B | Regular | Large | Left | B 3in (7.6cm) | Each - $116.36
- 6633A | Regular | XL | Left | A 2-3/4in (7cm) | Each - $120.82
- 6633F | Regular | XL | Left | F 2-1/4in (5.7cm) | Each - $120.83
- 6633NH | Regular | XL | Left | No Hole | Each - $120.83
- 6634 | Regular | XXL | Left | 2-3/8in (6cm) | Each - $120.83
- 6642 | Regular | Large | Right | 2-3/8in (6cm) | Each - $116.35
- 6643A | Regular | XL | Right | A 2-3/4in (7cm) | Each - $120.82
- 6644 | Regular | XXL | Right | 2-3/8in (6cm) | Each - $120.83
- 6644A | Regular | XXL | Right | A 2-3/4in (7cm) | Each - $120.83
- 6644U | Regular | XXL | U 3-1/8in (7.9cm) | Each - $120.83
- 6694F | Cool Comfort | Small | F 2-1/4in (5.7cm) | Each - $47.51
- 6694PF | Cool Comfort | Small | F 2-1/4in (5.7cm) | Prolapse | Each - $59.76
- 6695 | Cool Comfort | Medium | 2-3/8in (6cm) | Each - $47.51
- 6695A | Cool Comfort | Medium | A 2-3/4in (7cm) | Each - $46.49
- 6695F | Cool Comfort | Medium | F 2-1/4in (5.7cm) | Each - $46.50
- 6695PF | Cool Comfort | Medium | F 2-1/4in (5.7cm) | Prolapse | Each - $62.94
- 6696 | Cool Comfort | Large | 2-3/8in (6cm) | Each - $91.79
- 6696A | Cool Comfort | Large | A 2-3/4in (7cm) | Each - $46.50
- 6696F | Cool Comfort | Large | F 2-1/4in (5.7cm) | Each - $47.51
- 6697 | Cool Comfort | XL | 2-3/8in (6cm) | Each - $48.91
- 6697F | Cool Comfort | XL | F 2-1/4in (5.7cm) | Each - $48.91
- 6698 | Cool Comfort | XXL | 2-3/8in (6cm) | Each - $48.91
- 6700 | Cool Comfort | Small | Left | 2-3/8in (6cm) | Each - $80.29
- 6701 | Cool Comfort | Medium | Left | 2-3/8in (6cm) | Each - $80.30
- 6701A | Cool Comfort | Medium | Left | A 2-3/4in (7cm) | Each - $80.28
- 6701B | Cool Comfort | Medium | Left | B 3in (7.6cm) | Each - $80.27
- 6701F | Cool Comfort | Medium | Left | F 2-1/4in (5.7cm) | Each - $80.29
- 6701NH | Cool Comfort | Medium | Left | No Hole | Each - $80.29
- 6701PC | Cool Comfort | Medium | Left | C 3-1/4in (8.3cm) | Prolapse | Each - $93.32
- 6701Q | Cool Comfort | Medium | Left | Q 2-7/8x3-3/8in (7.3x8.6cm) | Each - $80.28
- 6701U | Cool Comfort | Medium | Left | U 3-1/8in (7.9cm) | Each - $68.49
- 6702 | Cool Comfort | Large | Left | 2-3/8in (6cm) | Each - $80.28
- 6702A | Cool Comfort | Large | Left | A 2-3/4in (7cm) | Each - $80.28
- 6702B | Cool Comfort | Large | Left | B 3in (7.6cm) | Each - $80.28
- 6702C | Cool Comfort | Large | Left | C 3-1/4in (8.3cm) | Each - $80.28
- 6702F | Cool Comfort | Large | Left | F 2-1/4in (5.7cm) | Each - $80.28
- 6702NH | Cool Comfort | Large | Left | No Hole | Each - $80.30
- 6702PC | Cool Comfort | Large | Left | C 3-1/4in (8.3cm) | Prolapse | Each - $95.72
- 6702PI | Cool Comfort | Large | Left | I 2-5/8in (6.7cm) | Prolapse | Each - $95.71
- 6702Q | Cool Comfort | Large | Left | Q 2-7/8x3-3/8in (7.3x8.6cm) | Each - $80.29
- 6702I | Cool Comfort | Large | Left | I 2-5/8in (6.7cm) | Each - $80.30
- 6703A | Cool Comfort | XL | Left | A 2-3/4in (7cm) | Each - $83.67
- 6703B | Cool Comfort | XL | Left | B 3in (7.6cm) | Each - $83.67
- 6703C | Cool Comfort | XL | Left | C 3-1/4in (8.3cm) | Each - $83.67
- 6703F | Cool Comfort | XL | Left | F 2-1/4in (5.7cm) | Each - $83.67
- 6703NH | Cool Comfort | XL | Left | No Hole | Each - $83.68
- 6703PU | Cool Comfort | XL | U 3-1/8in (7.9cm) | Prolapse | Each - $98.09
- 6703U | Cool Comfort | XL | U 3-1/8in (7.9cm) | Each - $83.66
- 6703I | Cool Comfort | XL | Left | I 2-5/8in (6.7cm) | Each - $83.66
- 6704 | Cool Comfort | XXL | Left | 2-3/8in (6cm) | Each - $83.66
- 6704A | Cool Comfort | XXL | Left | A 2-3/4in (7cm) | Each - $83.66
- 6704C | Cool Comfort | XXL | Left | C 3-1/4in (8.3cm) | Each - $83.67
- 6704PC | Cool Comfort | XXL | Left | C 3-1/4in (8.3cm) | Prolapse | Each - $98.10
- 6711 | Cool Comfort | Medium | Right | 2-3/8in (6cm) | Each - $80.29
- 6711A | Cool Comfort | Medium | Right | A 2-3/4in (7cm) | Each - $80.29
- 6711F | Cool Comfort | Medium | Right | F 2-1/4in (5.7cm) | Each - $80.30
- 6712 | Cool Comfort | Large | Right | 2-3/8in (6cm) | Each - $80.28
- 6712A | Cool Comfort | Large | Right | A 2-3/4in (7cm) | Each - $80.28
- 6712B | Cool Comfort | Large | Right | B 3in (7.6cm) | Each - $80.28
- 6712C | Cool Comfort | Large | Right | C 3-1/4in (8.3cm) | Each - $80.29
- 6712DC | Cool Comfort | Large | Right | DC 2-7/8in (7.3cm) | Each - $80.28
- 6712F | Cool Comfort | Large | Right | F 2-1/4in (5.7cm) | Each - $80.29
- 6712PA | Cool Comfort | Large | Right | A 2-3/4in (7cm) | Prolapse | Each - $95.72
- 6712PF | Cool Comfort | Large | Right | F 2-1/4in (5.7cm) | Prolapse | Each - $95.72
- 6712PU | Cool Comfort | Large | U 3-1/8in (7.9cm) | Prolapse | Each - $95.72
- 6712I | Cool Comfort | Large | Right | I 2-5/8in (6.7cm) | Each - $80.29
- 6713 | Cool Comfort | XL | Right | 2-3/8in (6cm) | Each - $83.67
- 6713A | Cool Comfort | XL | Right | A 2-3/4in (7cm) | Each - $83.67
- 6713B | Cool Comfort | XL | Right | B 3in (7.6cm) | Each - $83.67
- 6713C | Cool Comfort | XL | Right | C 3-1/4in (8.3cm) | Each - $83.67
- 6713F | Cool Comfort | XL | Right | F 2-1/4in (5.7cm) | Each - $83.67
- 6713PA | Cool Comfort | XL | Right | A 2-3/4in (7cm) | Prolapse | Each - $90.87
- 6713PU | Cool Comfort | XL | Right | U 3-1/8in (7.9cm) | Prolapse | Each - $98.09
- 6713U | Cool Comfort | XL | U 3-1/8in (7.9cm) | Each - $83.67
- 6713I | Cool Comfort | XL | Right | I 2-5/8in (6.7cm) | Each - $83.67
- 6714 | Cool Comfort | XXL | Right | 2-3/8in (6cm) | Box - $83.66
- 6714A | Cool Comfort | XXL | Right | A 2-3/4in (7cm) | Each - $83.67
- 6714C | Cool Comfort | XXL | Right | C 3-1/4in (8.3cm) | Each - $83.67
- 6714F | Cool Comfort | XXL | Right | F 2-1/4in (5.7cm) | Each - $83.67
- 6731 | Cool Comfort | Medium | Left | 2-3/8in (6cm) | Each - $118.09
- 6732 | Cool Comfort | Large | Left | 2-3/8in (6cm) | Each - $118.09
- 6732PI | Cool Comfort | Large | Left | I 2-5/8in (6.7cm) | Prolapse | Each - $133.74
- 6733 | Cool Comfort | XL | Left | 2-3/8in (6cm) | Each - $123.63
- 6733A | Cool Comfort | XL | Left | A 2-3/4in (7cm) | Each - $123.63
- 6733C | Cool Comfort | XL | Left | C 3-1/4in (8.3cm) | Each - $123.63
- 6733DC | Cool Comfort | XL | Left | DC 2-7/8in (7.3cm) | Each - $123.63
- 6733F | Cool Comfort | XL | Left | F 2-1/4in (5.7cm) | Each - $123.63
- 6734 | Cool Comfort | XXL | Left | 2-3/8in (6cm) | Each - $123.63
- 6734C | Cool Comfort | XXL | Left | C 3-1/4in (8.3cm) | Each - $123.63
- 6742 | Cool Comfort | Large | Right | 2-3/8in (6cm) | Each - $118.09
- 6742F | Cool Comfort | Large | Right | F 2-1/4in (5.7cm) | Each - $118.09
- 6742P | Cool Comfort | Large | Right | No Hole | Prolapse | Each - $133.74
- 6743 | Cool Comfort | XL | Right | 2-3/8in (6cm) | Each - $123.63
- 6743DC | Cool Comfort | XL | Right | DC 2-7/8in (7.3cm) | Each - $123.63
- 6744 | Cool Comfort | XXL | Right | 2-3/8in (6cm) | Each - $123.63
- 6693P | Cool Comfort | Large | 2-3/8in (6cm) | Prolapse | Each - $56.81
- 6692P | Cool Comfort | Medium | 2-3/8in (6cm) | Prolapse | Each - $56.81
- 6692PF | Cool Comfort | Medium | F 2-1/4in (5.7cm) | Prolapse | Each - $52.67
- 6692PI | Cool Comfort | Medium | I 2-5/8in (6.7cm) | Prolapse | Each - $56.83
- 6693PF | Cool Comfort | Large | F 2-1/4in (5.7cm) | Prolapse | Each - $56.82
- 6693 | Cool Comfort | Large | 2-3/8in (6cm) | Each - $41.39
- 6693L | Cool Comfort | Large | L 2-1/8in (5.4cm) | Each - $41.41
Nu-Hope Nu-Support Flat Panel Ostomy Support Belt
PRODUCT DETAILS
The Nu-Hope Nu-Support Flat Panel Ostomy Support Belt is an ostomy and hernia support belt with a non-stretch front panel and a pliable blue ring. The flat panel rests against the body at the stoma or hernia site, and the pliable ring holds it in place with even, adjustable tension. Configurations differ in elastic material, belt width, waist size, ring opening, and side, and select styles add a prolapse support flap.
Key Features
- Non-stretch front panel for consistent support
- Pliable blue ring
- Regular or Cool Comfort elastic
- Prolapse support flap on select styles
Nu-Hope Nu-Support Flat Panel Ostomy Support Belt Configuration Chart
| MPN | Elastic | Width | Size | Waist | Side | Opening | Prolapse | Sold Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2660 | Regular | 4 in (10.2 cm) | Small | β | β | 2-3/8 in (6 cm) | β | Each |
| 2660C | Regular | 4 in (10.2 cm) | Small | β | β | C 3-1/4 in (8.3 cm) | β | Each |
| 2661 | Regular | 4 in (10.2 cm) | Medium | β | β | 2-3/8 in (6 cm) | β | Each |
| 2661A | Regular | 4 in (10.2 cm) | Medium | β | β | A 2-3/4 in (7 cm) | β | Each |
| 2661B | Regular | 4 in (10.2 cm) | Medium | β | β | B 3 in (7.6 cm) | β | Each |
| 2661DC | Regular | 4 in (10.2 cm) | Medium | β | β | DC 2-7/8 in (7.3 cm) | β | Each |
| 2661F | Regular | 4 in (10.2 cm) | Medium | β | β | F 2-1/4 in (5.7 cm) | β | Each |
| 2661P | Regular | 4 in (10.2 cm) | Medium | β | β | No Hole | Yes | Each |
| 2662 | Regular | 4 in (10.2 cm) | Large | β | β | 2-3/8 in (6 cm) | β | Each |
| 2662A | Regular | 4 in (10.2 cm) | Large | β | β | A 2-3/4 in (7 cm) | β | Each |
| 2662B | Regular | 4 in (10.2 cm) | Large | β | β | B 3 in (7.6 cm) | β | Each |
| 2662C | Regular | 4 in (10.2 cm) | Large | β | β | C 3-1/4 in (8.3 cm) | β | Each |
| 2662F | Regular | 4 in (10.2 cm) | Large | β | β | F 2-1/4 in (5.7 cm) | β | Each |
| 2662H | Regular | 4 in (10.2 cm) | Large | β | β | Medium Oval | β | Each |
| 2662PB | Regular | 4 in (10.2 cm) | Large | β | β | B 3 in (7.6 cm) | Yes | Each |
| 2662PU | Regular | 4 in (10.2 cm) | Large | β | β | U 3-1/8 in (7.9 cm) | Yes | Each |
| 2663 | Regular | 4 in (10.2 cm) | XL | β | β | 2-3/8 in (6 cm) | β | Each |
| 2663A | Regular | 4 in (10.2 cm) | XL | β | β | A 2-3/4 in (7 cm) | β | Each |
| 2663C | Regular | 4 in (10.2 cm) | XL | β | β | C 3-1/4 in (8.3 cm) | β | Each |
| 2663DC | Regular | 4 in (10.2 cm) | XL | β | β | DC 2-7/8 in (7.3 cm) | β | Each |
| 2663PA | Regular | 4 in (10.2 cm) | XL | β | β | A 2-3/4 in (7 cm) | Yes | Each |
| 2663I | Regular | 4 in (10.2 cm) | XL | β | β | I 2-5/8 in (6.7 cm) | β | Each |
| 2664 | Regular | 4 in (10.2 cm) | XXL | β | β | 2-3/8 in (6 cm) | β | Each |
| 2664A | Regular | 4 in (10.2 cm) | XXL | β | β | A 2-3/4 in (7 cm) | β | Each |
| 2664H | Regular | 4 in (10.2 cm) | XXL | β | β | Medium Oval | β | Each |
| 2665 | Cool Comfort | 4 in (10.2 cm) | Small | β | β | 2-3/8 in (6 cm) | β | Each |
| 2665A | Cool Comfort | 4 in (10.2 cm) | Small | β | β | A 2-3/4 in (7 cm) | β | Each |
| 2665B | Cool Comfort | 4 in (10.2 cm) | Small | β | β | B 3 in (7.6 cm) | β | Each |
| 2665F | Cool Comfort | 4 in (10.2 cm) | Small | β | β | F 2-1/4 in (5.7 cm) | β | Each |
| 2665NH | Cool Comfort | 4 in (10.2 cm) | Small | β | β | No Hole | β | Each |
| 2665PA | Cool Comfort | 4 in (10.2 cm) | Small | β | β | A 2-3/4 in (7 cm) | Yes | Each |
| 2665PB | Cool Comfort | 4 in (10.2 cm) | Small | β | β | B 3 in (7.6 cm) | Yes | Each |
| 2665PF | Cool Comfort | 4 in (10.2 cm) | Small | β | β | F 2-1/4 in (5.7 cm) | Yes | Each |
| 2666 | Cool Comfort | 4 in (10.2 cm) | Medium | β | β | 2-3/8 in (6 cm) | β | Each |
| 2666A | Cool Comfort | 4 in (10.2 cm) | Medium | β | β | A 2-3/4 in (7 cm) | β | Each |
| 2666B | Cool Comfort | 4 in (10.2 cm) | Medium | β | β | B 3 in (7.6 cm) | β | Each |
| 2666C | Cool Comfort | 4 in (10.2 cm) | Medium | β | β | C 3-1/4 in (8.3 cm) | β | Each |
| 2666DC | Cool Comfort | 4 in (10.2 cm) | Medium | β | β | DC 2-7/8 in (7.3 cm) | β | Each |
| 2666F | Cool Comfort | 4 in (10.2 cm) | Medium | β | β | F 2-1/4 in (5.7 cm) | β | Each |
| 2666NH | Cool Comfort | 4 in (10.2 cm) | Medium | β | β | No Hole | β | Each |
| 2666PA | Cool Comfort | 4 in (10.2 cm) | Medium | β | β | A 2-3/4 in (7 cm) | Yes | Each |
| 2666PF | Cool Comfort | 4 in (10.2 cm) | Medium | β | β | F 2-1/4 in (5.7 cm) | Yes | Each |
| 2667 | Cool Comfort | 4 in (10.2 cm) | Large | β | β | 2-3/8 in (6 cm) | β | Each |
| 2667A | Cool Comfort | 4 in (10.2 cm) | Large | β | β | A 2-3/4 in (7 cm) | β | Each |
| 2667B | Cool Comfort | 4 in (10.2 cm) | Large | β | β | B 3 in (7.6 cm) | β | Each |
| 2667C | Cool Comfort | 4 in (10.2 cm) | Large | β | β | C 3-1/4 in (8.3 cm) | β | Each |
| 2667DC | Cool Comfort | 4 in (10.2 cm) | Large | β | β | DC 2-7/8 in (7.3 cm) | β | Each |
| 2667F | Cool Comfort | 4 in (10.2 cm) | Large | β | β | F 2-1/4 in (5.7 cm) | β | Each |
| 2667NH | Cool Comfort | 4 in (10.2 cm) | Large | β | β | No Hole | β | Each |
| 2667PA | Cool Comfort | 4 in (10.2 cm) | Large | β | β | A 2-3/4 in (7 cm) | Yes | Each |
| 2667PC | Cool Comfort | 4 in (10.2 cm) | Large | β | β | V 3-3/8 in (8.6 cm) | Yes | Each |
| 2667PI | Cool Comfort | 4 in (10.2 cm) | Large | β | β | I 2-5/8 in (6.7 cm) | Yes | Each |
| 2667U | Cool Comfort | 4 in (10.2 cm) | Large | β | β | U 3-1/8 in (7.9 cm) | β | Each |
| 2668 | Cool Comfort | 4 in (10.2 cm) | XL | β | β | 2-3/8 in (6 cm) | β | Each |
| 2668A | Cool Comfort | 4 in (10.2 cm) | XL | β | β | A 2-3/4 in (7 cm) | β | Each |
| 2668B | Cool Comfort | 4 in (10.2 cm) | XL | β | β | B 3 in (7.6 cm) | β | Each |
| 2668C | Cool Comfort | 4 in (10.2 cm) | XL | β | β | C 3-1/4 in (8.3 cm) | β | Each |
| 2668DC | Cool Comfort | 4 in (10.2 cm) | XL | β | β | DC 2-7/8 in (7.3 cm) | β | Each |
| 2668F | Cool Comfort | 4 in (10.2 cm) | XL | β | β | F 2-1/4 in (5.7 cm) | β | Each |
| 2668P | Cool Comfort | 4 in (10.2 cm) | XL | β | β | No Hole | Yes | Each |
| 2668PA | Cool Comfort | 4 in (10.2 cm) | XL | β | β | A 2-3/4 in (7 cm) | Yes | Each |
| 2668U | Cool Comfort | 4 in (10.2 cm) | XL | β | β | U 3-1/8 in (7.9 cm) | β | Each |
| 2668I | Cool Comfort | 4 in (10.2 cm) | XL | β | β | I 2-5/8 in (6.7 cm) | β | Each |
| 2669 | Cool Comfort | 4 in (10.2 cm) | XXL | β | β | 2-3/8 in (6 cm) | β | Each |
| 2669C | Cool Comfort | 4 in (10.2 cm) | XXL | β | β | C 3-1/4 in (8.3 cm) | β | Each |
| 2669DC | Cool Comfort | 4 in (10.2 cm) | XXL | β | β | DC 2-7/8 in (7.3 cm) | β | Each |
| 2669F | Cool Comfort | 4 in (10.2 cm) | XXL | β | β | F 2-1/4 in (5.7 cm) | β | Each |
| 2669PA | Cool Comfort | 4 in (10.2 cm) | XXL | β | β | A 2-3/4 in (7 cm) | Yes | Each |
| 6594 | Regular | 3 in (7.6 cm) | Small | β | β | 2-3/8 in (6 cm) | β | Each |
| 6595 | Regular | 3 in (7.6 cm) | Medium | β | β | 2-3/8 in (6 cm) | β | Each |
| 6596 | Regular | 3 in (7.6 cm) | Large | β | β | 2-3/8 in (6 cm) | β | Each |
| 6596A | Regular | 3 in (7.6 cm) | Large | β | β | A 2-3/4 in (7 cm) | β | Each |
| 6596F | Regular | 3 in (7.6 cm) | Large | β | β | F 2-1/4 in (5.7 cm) | β | Each |
| 6597 | Regular | 3 in (7.6 cm) | XL | β | β | 2-3/8 in (6 cm) | β | Each |
| 6598 | Regular | 3 in (7.6 cm) | XXL | β | β | 2-3/8 in (6 cm) | β | Each |
| 6600 | Regular | 6 in (15.2 cm) | Small | β | Left | 2-3/8 in (6 cm) | β | Each |
| 6601 | Regular | 6 in (15.2 cm) | Medium | β | Left | 2-3/8 in (6 cm) | β | Each |
| 6601B | Regular | 6 in (15.2 cm) | Medium | β | Left | B 3 in (7.6 cm) | β | Each |
| 6602 | Regular | 6 in (15.2 cm) | Large | β | Left | 2-3/8 in (6 cm) | β | Each |
| 6602A | Regular | 6 in (15.2 cm) | Large | β | Left | A 2-3/4 in (7 cm) | β | Each |
| 6602B | Regular | 6 in (15.2 cm) | Large | β | Left | B 3 in (7.6 cm) | β | Each |
| 6602F | Regular | 6 in (15.2 cm) | Large | β | Left | F 2-1/4 in (5.7 cm) | β | Each |
| 6602NH | Regular | 6 in (15.2 cm) | Large | β | Left | No Hole | β | Each |
| 6602I | Regular | 6 in (15.2 cm) | Large | β | β | I 2-5/8 in (6.7 cm) | β | Each |
| 6603PA | Regular | 6 in (15.2 cm) | XL | β | Left | A 2-3/4 in (7 cm) | Yes | Each |
| 6611 | Regular | 6 in (15.2 cm) | Medium | β | Right | 2-3/8 in (6 cm) | β | Each |
| 6611B | Regular | 6 in (15.2 cm) | Medium | β | Right | B 3 in (7.6 cm) | β | Each |
| 6612 | Regular | 6 in (15.2 cm) | Large | β | Right | 2-3/8 in (6 cm) | β | Each |
| 6612A | Regular | 6 in (15.2 cm) | Large | β | Right | A 2-3/4 in (7 cm) | β | Each |
| 6612C | Regular | 6 in (15.2 cm) | Large | β | Right | C 3-1/4 in (8.3 cm) | β | Each |
| 6612F | Regular | 6 in (15.2 cm) | Large | β | Right | F 2-1/4 in (5.7 cm) | β | Each |
| 6613A | Regular | 6 in (15.2 cm) | XL | β | Right | A 2-3/4 in (7 cm) | β | Each |
| 6613C | Regular | 6 in (15.2 cm) | XL | β | Right | C 3-1/4 in (8.3 cm) | β | Each |
| 6613F | Regular | 6 in (15.2 cm) | XL | β | Right | F 2-1/4 in (5.7 cm) | β | Each |
| 6614A | Regular | 6 in (15.2 cm) | XXL | β | Right | A 2-3/4 in (7 cm) | β | Each |
| 6614B | Regular | 6 in (15.2 cm) | XXL | β | Right | B 3 in (7.6 cm) | β | Each |
| 6632 | Regular | 9 in (22.9 cm) | Large | β | Left | 2-3/8 in (6 cm) | β | Each |
